มาริบอร์ | ราปิด บูคาเรสต์ | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-4 | ||||
86' |
![]() |
0 - 4 Gheorghe G. | ||
67' |
![]() |
0 - 3 Jambor T. | ||
49' |
![]() |
0 - 2 ฟลอเรนท์ ฮาซานิ | ||
HT 0-1 | ||||
24' |
![]() |
0 - 1 ฟลอเรนท์ ฮาซานิ |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ | 0-4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |
Patro Eisden | 3-4 | แซงต์ ทรุยด็อง |
เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 2-1 | TSV Schott Mainz |
สโลวาน บราติสลาวา | 1-0 | เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า |
SpVgg Vreden 1921 | 1-1 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 1-0 | SC Spelle-Venhaus |
อิงโกลสตัดท์ | 3-2 | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
เคเอสเค ไฮสท์ | 0-8 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน |
โกรนิงเก้น | 9-0 | GOMOS |
New bumblebee | 0-8 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม |
FC Viersen 05 | 0-7 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
FC 1906 Erlensee | 4-0 | เอฟซี ฮาเนา 93 |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 2-0 | FK Levski Krumovgrad |
Broxburn Athletic | 0-0![]() |
อีดินเบิร์ก ซิตี้ |
Flint Mountain | 3-4 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
มอนโทรส | 0-1 | เรธโรเวอร์ส |
รูบิน คาซาน | 2-2 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
ตอร์ปิโด มินส์ค | 2-4 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
ปิแอส กลิวิส | 2-1 | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
มาริบอร์ | 0-4 | ราปิด บูคาเรสต์ |
มิดทิลแลนด์ | 4-0 | อาร์ฮุส เอจีเอฟ |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์(N) | 0-2 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
แอลดียู กีโต้ | 1-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 1-0 | Arsenal Tivat |
FK Tikves Kavadarci | 0-0![]() |
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ |
เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 4-1 | ปาคซิ เซ |
Traiskirchen | 0-4 | SV Stripfing Weiden |
FC Sonthofen | 0-4 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
สตารส์บูร์ก(N) | 1-2 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
มาริบอร์ | 2-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
อโปเอล นิโคเซีย | 2-2 | โบแร็ค คาแค็ก |
เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | 3-1 | เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ |
ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | 4-0 | TSV Abtswind |
ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | โอเอฟเค เบลเกรด |
SpVgg Ansbach | 1-4 | เนิร์นแบร์ก |